关于发布2009年部分职业(工种)工资指导价位的通知
 发布时间:2009/7/28 10:42:42 浏览:746

    为了促进劳动力市场形成合理的价格水平,为劳动力供求双方协商确定工资报酬提供客观的市场参考标准,指导用人单位合理确定各类人员的工资水平,现将2009年我市部分职业(工种)工资指导价位予以发布,并将有关情况说明如下:

    一、发布的各职业(工种)的工资指导价位,是在对我市范围内生产经营正常的企业抽样调查的基础上,根据有关职业(工种)在岗职工2008年全年工资收入情况汇总、整理形成的。抽样调查的企业包括国有、集体、股份制、外商投资、港澳台投资、私营等各种经济类型企业,涉及农林牧渔业、制造业、电力燃气及水的生产和供应业、建筑业、交通运输、仓储及邮政业、信息传输、计算机服务和软件业、批发和零售业、住宿和餐饮业、金融业、房地产业、社会服务等行业。

    二、发布的各职业(工种)工资指导价位基本涵盖了我市各行业通用性较强的职业(工种),各职业(工种)价位的高、中、低位数一般由用人单位的经济效益、经济类型、规模和劳动者技能素质等因素决定的,高、中、低位数是在同一职业(工种)全部人员工资水平按照由高到低顺序排列中,按一定比例分段计算的算术平均值;平均数是该职业(工种)全部人员工资总额的算术平均值。

    三、工资指导价位是一种市场价格信息,不是政府规定的工资标准。本次发布的工资指导价位反映的是2008年全年工资水平,用人单位依此和劳动者协商确定工资报酬时,应根据“按劳分配”的原则,结合本单位经济效益状况和各职业(工种)在生产经营中所处的地位和作用,以及劳动者的实际贡献,综合考虑劳动者工资报酬。

    四、工资收入是按国家统计局有关规定口径统计的在岗职工工资总额,工资总额包括计时工资、计件工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资等。

附:部分职业(工种)工资指导价位表

 

烟台市劳动和社会保障局
二○○九年七月

2009年烟台市部分职业(工种)工资指导价位
        单位:元/人、年
职业(工种) 高位数 中位数 低位数 平均数
企业负责人 174965  37009  14499  54969 
企业经理(厂长) 256141  41916  17317  74350 
生产或经营经理 120720  39048  15292  46905 
财务经理 128542  33540  13071  46402 
行政经理 157510  36213  16569  55107 
人事经理 170379  29905  15005  52968 
销售和营销经理 113898  25429  12234  38893 
广告和公关经理 133319  32535  14600  51030 
采购经理 138843  28700  14415  45861 
研究和开发经理 191945  37632  20836  62645 
餐厅经理 32875  19378  14318  21479 
客房经理 41587  19921  14964  23916 
专业、技术人员 66030  21306  9542  26880 
地质勘探工程技术人员 47500  29055  14433  29915 
测绘工程技术人员 34218  28070  15615  26463 
矿山工程技术人员 59640  19437  12745  27214 
冶金工程技术人员 69312  16642  9500  30932 
化工工程技术人员 88423  31068  17491  40107 
医药工程技术人员 124584  36617  12960  50277 
机械工程技术人员 65444&nbs, p; 22421  12460  27716 
机械设计工程技术人员 69679  25021  12557  31719 
机械制造工程技术人员 113552  28013  13665  43970 
仪器仪表工程技术人员 97167  25733  10933  38187 
设备工程技术人员 50509  16520  10440  22810 
其他机械工程技术人员 28276  17876  12461  18649 
电子工程技术人员 58838  27191  16800  34926 
电子元器件工程技术人员 38082  28980  20980  29689 
电子仪器与测量工程技术人员 63446  24725  13843  33859 
其他电子工程技术人员 65020  38443  22617  44796 
通信工程技术人员 93143  56064  20584  55763 
计算机与应用工程技术人员 79221  31817  14079  39020 
计算机硬件技术人员 89738  57183  23348  58534 
计算机软件技术人员 141429  53296  23435  64809 
计算机网络技术人员 113658  36238  14091  44774 
计算机系统分析技术人员 64575  28236  18000  35698 
其他计算机与应用工程技术人员 52530  28314  16208  31840 
电气工程技术人员 47880  20733  12377  24290 
电力工程技术人员 66296  37274  18347  39884 
广播电影电视工程技术人员 26556  20312  17997  21302 
交通工程技术人员 38003  27512  18180  28189 
汽车运用工程技术人员 64298  29268  20298  35724 
船舶运用工程技术人员 15700  12600  11933  13144 
船舶检验工程技术人员 12600  12300  12000  12333 
其他交通工程技术人员 53244  28335  21548  35800 
建筑工程技术人员 41315  20346  13251  23009 
建材工程技术人员 32425  25156  14144  24071 
水利工程技术人员 29375  23187  20891  25249 
水产工程技术人员 29276  22100  10800  16537 
纺织工程技术人员 60205  18266  10240  26678 
食品工程技术人员 114390  16349  12305  36658 
环境保护工程技术人员 22122  14900  13575  16195 
安全工程技术人员 57859  23856  16193  27905 
标准化、计量、质量工程技术人员 78878  25583  10674  33930 
其他工程技术人员 45063  22464  17657  25144 
农业技术人员 30340  22400  14400  17572 
药剂人员 19532  16812  16668  18136 
医疗技术人员 30156  12965  9766  16239 
护理人员 22752  17684  11936  17373 
其他卫生专业技术人员 24030  17334  16896  19566 
经济计划人员 72390  25944  10609  30567 
统计人员 38397  11851  8786  16770 
会计人员 48369  16846  9383  21815 
出纳 37646  16051  9214  18849 
审计人员 96569  19482  10198  32582 
国际商务人员 47903  21487  13890  26380 
报关员 48025  19093  10630  23097 
房地产开发业务人员 26220  21770  13032  21081 
其他经济业务人员 80863  22254  12367  33971 
期货业务员 25411  20718  17029  22142 
律师 85484  28316  13800  48280 
服装设计人员 43200  13930  9423  19352 
室内装饰设计人员 24000  20000  18000  20000 
广告设计人员 59148  30449  14015  34269 
文字编辑 50194  21977  16424  29684 
英语翻译 57296  22045  13200  28222 
图书资料与档案业务人员 25857  18772  8772  11663 
办事人员和有关人员 49534  18816  10228  22621 
行政业务办公人员 54243  19680  11690  24331 
行政执法人员 35160  16800  10082  20973 
其他行政业务人员 42231  18314  10405  21716 
秘书 49049  21268  11037  24845 
公关员 33781  22000  12000  19860 
收发员 25204  12960  10267  15491 
打字员 33482  13921  10387  18183 
计算机操作员 55393  16342  9977  23868 
制图员 23218  11750  10060  14805 
其他行政事务人员 57651  27657  10934  29569 
其他行政办公人员 50316  17718  9571  22303 
保安员 31647  13438  9067  15843 
其他治安保卫人员 38978  19891  11584  22050 
消防人员 35896  26753  14775  26793 
话务员 24275  21576  12057  21086 
其他办事人员和有关人员 51471  22052  11166  24521 
商业、服务业人员 39956  14765  8511  18903 
营业员 28032  12944  8877  14512 
收银员 23051  13495  8184  14159 
其他营业人员 34779  21161  12499  22241 
推销员 76269  24280  11377  32084 
其他推销、展销人员 31693  15360  12000  19107 
采购员 59952  17636  10561  24577 
收购员 17800  15333  10152  15012 
中药购销员 119513  47435  27432  63377 
其他采购人员 11667  10716  9200  10813 
医药商品购销员 18700  15134  12169  15256 
保管员 29765  12398  8759  14204 
理货员 50333  32722  13261  32357 
冷藏工 19239  16862  14584  16990 
其他保管人员 19328  13550  11862  14815 
商品储运员 13248  12600  12000  12499 
医药商品储运员 29937  18000  8000  18969 
其他储运人员 33589  16749  13000  21097 
中式烹调师 31669  14747  9009  17249 
中式面点师 23852  14788  11755  16166 
其他中式烹饪人员 36099  31170  13512  27220 
西式烹调师 21289  19184  17184  19237 
餐厅服务员 22606  12014  9091  13288 
其他餐厅服务人员 19511  14320  9600  14439 
其他餐饮服务人员 22309  13020  10450  14571 
前厅服务员 19246  12969  9940  13713 
客房服务员 17564  13221  10231  13527 
园林植物保护工 12300  11570  11070  11685 
康乐服务员 74432  17586  9600  36901 
汽车客运服务员 25880  16531  10178  17618 
汽车运输调度员 42503  23992  12133  25164 
其他公路道路运输服务人员 14746  13965  13859  14256 
车站客运服务员 22766  19246  8650  17792 
行包运输服务员 23768  16726  12993  17310 
车站货运员 24547  16400  12174  17257 
物业管理工 26273  15195  11920  17506 
供水生产工 31671  24752  14520  24561 
供水供应工 33890  29199  12340  26680 
生活燃料供应工 27355  13671  9650  18232 
锅炉操作工 25670  13464  12852  15896 
其他供水供热及生活燃料供应服务人员 32706  28300  17646  26718 
美发师 12480  11685  11085  11783 
洗衣师 25658  15702  11653  17430 
家用电器产品维修工 47942  32068  22082  36420 
办公设备维修工 23652  18203  9120  17543 
保洁员 26219  11821  8846  14191 
其他商业、服务业人员 22744  17243  8690  16464 
农林牧渔水利生产人员 23892  14275  10212  15256 
花卉园艺工 15148  11080  9307  11523 
蔬菜加工工 26280  17520  13800  20440 
家禽饲养人员 27138  14448  14053  16962 
水产品加工人员 23097  15159  12390  16513 
水利设施管理养护人员 24844  23987  22458  23838 
生产、运输设备操作人 39422  15843  9323  19033 
地质勘查人员 22042  16000  12000  14231 
测绘人员 23139  20000  13000  19819 
矿井开掘工 55490  26881  11903  30330 
井下采矿工 72933  33724  13085  39119 
支护工 48536  22477  18402  28650 
矿山提升机操作工 30842  15370  11403  17519 
矿井机车运输工 61435  38057  14761  38101 
矿井通风工 14983 <, /TD> 11344  11246  12244 
矿山安全监测工 28257  23419  19027  24476 
矿灯、自救器管理工 32042  31558  15000  28440 
矿物开采辅助工 52120  25552  14841  31655 
矿物处理人员 40301  19594  12985  23438 
其他勘测及矿物开采人员 53768  44823  36584  45423 
炼钢炼铁人员 32027  17692  15230  20561 
重有色金属冶炼人员 47728  30152  17402  31226 
稀贵金属冶炼人员 32965  18355  13704  21104 
半导体材料制备人员 12943  10550  9600  10658 
金属轧制人员 21628  15005  11555  15667 
化工产品生产工 40760  21816  11367  23141 
车工 34665  16256  11152  19012 
铣工 33947  20083  11671  21090 
刨插工 32383  20190  11223  21555 
磨工 33724  21343  9986  20683 
镗工 29181  23532  17084  23947 
钻床工 27067  15777  9120  16385 
加工中心操作工 19586  12774  8988  13161 
制齿工 33152  20709  13596  23064 
抛磨光工 14007  10700  10155  11212 
拉床工 26883  13734  11800  18117 
锯床工 25309  17520  15000  19309 
铸造工 37502  21401  11604  23030 
锻造工 30000  15592  10600  18376 
冲压工 36053  18420  10389  20490 
剪切工 27237  19397  11979  19667 
焊工 50605  18643  12970  23286 
金属热处理工 28547  14179  9613  16726 
电切削工 22246  16120  9120  15683 
冷作钣金加工工 49306  23038  13738  25904 
镀层工 24535  16718  12225  17726 
涂装工 82097  25971  13399  37279 
基础件装配工 25682  13680  13027  16061 
部件装配工 30252  17944  9113  18232 
装配钳工 56397  19668  10963  23325 
工具钳工 58246  21198  14484  27366 
动力设备装配工 36218  33178  29225  33344 
电气元件及设备装配工 18830  12240  8636  11896 
电子专用设备装配调试工 21042  12000  8440  13066 
仪器仪表装配工 23635  13633  12452  15889 
空调机装配工 23200  18000  12800  18473 
机修钳工 51088  22096  10780  24993 
汽车修理工 52446  24386  12551  26842 
船舶修理工 23223  17351  15011  19308 
仪器仪表修理工 32586  14256  10706  16815 
水轮机设备安装工 27899  25727  24527  26550 
锅炉设备安装工 34660  26548  10011  26636 
电力工程内线安装工 54689  44716  17115  40660 
专业电力设备检修工 60190  26970  12025  33375 
常用电机检修工 26674  11180  9129  14198 
维修电工 29946  14739  12904  17287 
电子器件制造工 21168  16405  12772  16856 
电子元件制造工 17506  13234  10118  13479 
电池制造工 13200  10200  9600  10680 
有线通信传输设备调试工 26940  19605  14950  20873 
通讯交换设备调试工 25825  21125  14094  20953 
橡胶制品生产工 30158  22751  15891  22583 
塑料制品加工工 21083  14857  10429  15280 
纺纱人员 45460  27967  22261  30060 
织造人员 37478  21009  12575  25151 
针织人员 26479  12957  8828  13950 
印染人员 11657  9740  8225  10379 
裁剪工 22433  15267  10908  15945 
缝纫工 25379  13560  9088  15034 
裁缝 25290  9807  8815  15602 
皮革加工工 10280  9628  9120  9656 
冷食品制作工 21189  14404  9560  14728 
食品罐头加工工 22588  13200  12988  15535 
饮料制作工 17485  13816  11589  14096 
酿酒工 28814  13155  9120  15556 
豆制品制作工 16800  14400  11122  13754 
屠宰加工工 22720  14362  11518  15175 
肉、蛋食品加工工 22558  12303  10770  13932 
饲料生产加工工 46596  32736  31944  37356 
药品生产制造工 30333  13828  12000  16705 
木工 26962  16095  8200  17320 
制浆工 10950  9567  8630  9222 
造纸工 12970  9433  8350  8550 
纸制品制作工 29718  11794  8970  15861 
水泥生产制造工 20196  16241  10257  15637 
玻璃陶瓷搪瓷生产工 43273  26412  19507  28956 
印前处理工 28832  15192  10763  16645 
印刷操作工 42268  17339  10646  22792 
印后制作工 19626  12012  9789  13312 
土石方施工人员 19368  10717  8850  12842 
砌筑工 20475  15897  12136  16085 
混凝土工 18669  15249  11473  15119 
钢筋工 31076  15964  9066  18773 
架子工 25116  16596  11950  17052 
防水工 27069  14613  9800  16069 
装饰、装修、油漆工 29623  14897  10648  18024 
机械电气工程设备安装工、管工 36576  29240  14333  26727 
电工 48811  19670  10381  23945 
木工 28670  15308  11007  17312 
汽车驾驶员 37606  18002  11575  20556 
船舶水手 22267  15200  12200  16971 
起重装卸机械驾驶员 30310  20988  12144  21096 
检验员 28193  10891  9155  14268 
计量员 30047  17080  8756  10760 
包装工 45138  14753  9180  19885 
简单体力劳动工 41638  17267  8834  19789 

【烟台就业人才网】